产品概述
技术参数
型号 |
频率范围(MHz) | NR 频段代码 | 输入端驻波 | 输出端驻波 | 相位平坦度 (゜) | 幅度平坦度(dB) | 平均功率 ( dBm ) | 连接器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBF3342S-32B8 | 3.3~4.2 | n77 | 1.5 | 1.5 | 25 | ±6 | ±3 | 37 | SMA |
FBF3341S-32B16 | 3.3~4.1 | n77 | 1.5 | 1.5 | 24 | ±6 | ±3 | 37 | SMA |
FBF3740S-32B16 | 3.7~4.0 | n77 | 1.5 | 1.5 | 24 | ±6 | ±3 | 37 | SMA |
FBF3342S-64B8 | 3.3~4.2 | n77 | 1.5 | 1.5 | 30 | ±6 | ±3 | 37 | SMA |
FBF2527S-64B16 | 2.5~2.7 | n41 | 1.5 | 1.5 | 28 | ±5 | ±2 | 39 | SMA |
FBF3341S-64B16 | 3.3~4.1 | n77 | 1.5 | 1.5 | 28 | ±6 | ±3 | 37 | SMA |
FBF1722S-64B16 | 1.7~2.2 | n66 | 1.7 | 1.7 | 30 | ±5 | ±2 | 37 | SMA |
FBF3342S-32B8
垂直相位间隔(△β) 水平相位间隔(△Φ) | -112.5° | -67.5° | 67.5° | 112.5° |
---|---|---|---|---|
120° | B1 | B3 | B5 | B7 |
-120° | B2 | B4 | B6 | B8 |
FBF3341S-32B16
垂直相位间隔(△β) 水平相位间隔(△Φ) | -157.5° | -112.5° | -67.5° | -22.5° | 22.5° | 67.5° | 112.5° | 157.5° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120° | B1 | B5 | B9 | B23 | ||||
42° | B3 | B7 | B11 | B15 | ||||
-42° | B2 | B6 | B10 | B14 | ||||
-120° | B4 | B8 | B12 | B16 |
FBF3740S-32B16
垂直相位间隔(△β) 水平相位间隔(△Φ) | -157.5° | -112.5° | -67.5° | -22.5° | 22.5° | 67.5° | 112.5° | 157.5° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120° | B1 | B5 | B9 | B23 | ||||
42° | B3 | B7 | B11 | B15 | ||||
-42° | B2 | B6 | B10 | B14 | ||||
-120° | B4 | B8 | B12 | B16 |
FBF3342S-64B8
垂直相位间隔(△β) 水平相位间隔(△Φ) | -120° | -67.5° | 67.5° | 112.5° |
---|---|---|---|---|
120° | B1 | B3 | B5 | B7 |
-120° | B2 | B4 | B6 | B8 |
FBF2527S-64B16
垂直相位间隔(△β) 水平相位间隔(△Φ) | -157.5° | -112.5° | -67.5° | -22.5° | 22.5° | 67.5° | 112.5° | 157.5° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120° | B1 | B5 | B9 | B13 | ||||
42° | B3 | B7 | B11 | B15 | ||||
-42° | B2 | B6 | B10 | B14 | ||||
-120° | B4 | B8 | B12 | B16 |
FBF3341S-64B16
垂直相位间隔(△β) 水平相位间隔(△Φ) | -157.5° | -112.5° | -67.5° | -22.5° | 22.5° | 67.5° | 112.5° | 157.5° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120° | B1 | B5 | B9 | B13 | ||||
42° | B3 | B7 | B11 | B15 | ||||
-42° | B2 | B6 | B10 | B14 | ||||
-120° | B4 | B8 | B12 | B16 |
FBF1722S-64B16
垂直相位间隔(△β) 水平相位间隔(△Φ) | -157.5° | -112.5° | -67.5° | -22.5° | 22.5° | 67.5° | 112.5° | 157.5° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72° | B1 | B5 | B9 | B13 | ||||
18° | B3 | B7 | B11 | B15 | ||||
-18° | B2 | B6 | B10 | B14 | ||||
-72° | B4 | B8 | B12 | B16 |