可插拔控制平台及组件

发布日期:2024-07-21 访问量:345

产品概述

技术参数

  频率范围
(GHz)
开关类型 型号 所占槽位数 插损 开关切换时间
(ms)
承受功率
(W)
隔离度
(dB)
继电器开关 DC~18 SPDT TRS2L-531S-R 1 0.4 10 50 80@6GHz
DPDT TRSHL-532S-R 2 0.5 15 50 80@6GHz
SP6T TRS6L-532S-R 3 0.5 15 50 80@6GHz
SP8T TRS8L-532S-R 4 0.5 15 50 80@6GHz
固态开关 0.4~8 SPDT TPS2X-0.4G8-60S 1 3.5 20 50 60
SP4T TPS4X-0.4G8-60S 2 4.5 20 50 60
SP6T TPS6X-0.5G8-60S 3 4.5 20 50 60
SP8T TPS8X-0.4G8-60S 4 4.5 20 50 60

产品咨询

联系方式

联系方式


手机访问

地址:成都市武侯区西部智谷5栋813
邮箱:mark.zhou@co-precision.com